Badania prenatalne - porównanie
USG prenatalne I-go trymestru | Test PAPP-A | NIPT | Aminopunkcja | Biopsja kosmówki | |
Badania nieinwazyjne | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
Badania inwazyjne | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Ryzyko poronienia | BRAK | BRAK | BRAK | 0,5 - 2% | 0,5- 2% |
Ocena anatomii podu | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
Analiza DNA płodu | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
Badanie samodzielne | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
Czułość pod kątem oceny Zespołu Downa | 70-80 % | 85 % , ale analiza razem z USG I-go trymestru | 99 % | Potwierdzenie/ wykluczenie | Potwierdzenie/ wykluczenie |
Czas oczekiwania na wynik | niezwłocznie po badaniu | Najcześciej 1- 3 dni | Najcześciej 7 - 14 dni | Najcześciej 14- 21 dni |
Najcześciej 14- 21 dni |
Kiedy wykonać | 11 - 14 tydzień ciąży | 11 - 14 tydzień ciąży; najlepiej 10- 12 tydzień ciąży, ale tak, aby wynik badania był dostępny przed badaniem USG | od 9 tygodnia ciąży | po 15 tygodniu ciąży | po 11 tygodniu ciąży |
Możliwość oceny płci | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |